APARTAMENTY
Katowice w centrum uwagi – Twój aparthotel inwestycyjny.
Prestiżowa inwestycja dla inwestorów poszukujących rentowności i idealna lokalizacja obok Dworca Centralnego w Katowicach. Kompleks mieszkaniowy przygotowany dla profesjonalnego zarządzania najmem.
01.
WYBIERZ APARTAMENT DLA SIEBIE
73 /73 wolne apartamenty
Metraż
14 m2
64 m2
Cena
244 307 zł
1 094 243 zł
Piętro
Cena netto za stan deweloperski
| Apartament nr. 3 | 28,84 m2 | 2 | 0 | 386 908 zł | 13 416 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 4 | 21,35 m2 | 2 | 0 | 289 801 zł | 13 574 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 5 | 23,82 m2 | 2 | 0 | 321 824 zł | 13 511 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 6 | 27,81 m2 | 1 | 0 | 348 345 zł | 12 526 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 7 | 15,29 m2 | 1 | 0 | 254 742 zł | 16 661 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 8 | 15,28 m2 | 1 | 0 | 254 584 zł | 16 661 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 9 | 14,63 m2 | 1 | 0 | 244 307 zł | 16 699 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 10 | 25,41 m2 | 2 | 0 | 369 025 zł | 14 523 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 11 | 22,33 m2 | 1 | 0 | 302 507 zł | 13 547 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 12 | 17,53 m2 | 1 | 0 | 278 271 zł | 15 874 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 13 | 18,82 m2 | 1 | 0 | 297 792 zł | 15 823 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 14 | 22,17 m2 | 1 | 1 | 300 432 zł | 13 551 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 15 | 28,91 m2 | 1 | 545 439 zł | 18 867 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 16 | 32,46 m2 | 1 | 603 261 zł | 18 585 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 17 | 16,16 m2 | 1 | 1 | 268 497 zł | 16 615 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 18 | 16,3 m2 | 1 | 1 | 270 710 zł | 16 608 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 19 | 28,96 m2 | 2 | 1 | 362 212 zł | 12 507 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 20 | 23,82 m2 | 2 | 1 | 321 824 zł | 13 511 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 21 | 25,41 m2 | 1 | 369 025 zł | 14 523 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 22 | 25,23 m2 | 1 | 366 503 zł | 14 526 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 23 | 34,36 m2 | 1 | 637 811 zł | 18 563 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 24 | 44,83 m2 | 1 | 691 071 zł | 15 415 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 25 | 16,73 m2 | 1 | 1 | 277 509 zł | 16 588 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 26 | 16,73 m2 | 1 | 1 | 277 509 zł | 16 588 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 27 | 16,76 m2 | 1 | 1 | 277 983 zł | 16 586 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 28 | 16,66 m2 | 1 | 1 | 276 402 zł | 16 591 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 29 | 31,24 m2 | 1 | 415 412 zł | 13 297 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 30 | 29,96 m2 | 1 | 398 924 zł | 13 315 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 31 | 17,66 m2 | 1 | 1 | 280 238 zł | 15 869 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 32 | 26,51 m2 | 1 | 384 437 zł | 14 502 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 33 | 21,96 m2 | 1 | 2 | 297 710 zł | 13 557 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 34 | 28,84 m2 | 2 | 544 149 zł | 18 868 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 35 | 32,46 m2 | 2 | 603 261 zł | 18 585 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 36 | 16,37 m2 | 1 | 2 | 271 817 zł | 16 605 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 37 | 16,2 m2 | 1 | 2 | 272 310 zł | 16 809 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 38 | 28,92 m2 | 2 | 2 | 361 730 zł | 12 508 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 39 | 24,15 m2 | 2 | 2 | 351 371 zł | 14 550 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 40 | 25,41 m2 | 2 | 369 025 zł | 14 523 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 41 | 25,23 m2 | 2 | 366 503 zł | 14 526 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 42 | 34,36 m2 | 2 | 637 811 zł | 18 563 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 43 | 44,75 m2 | 2 | 689 861 zł | 15 416 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 44 | 16,73 m2 | 1 | 2 | 277 509 zł | 16 588 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 45 | 16,73 m2 | 1 | 2 | 277 509 zł | 16 588 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 46 | 16,76 m2 | 1 | 2 | 277 983 zł | 16 586 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 47 | 16,66 m2 | 1 | 2 | 276 402 zł | 16 591 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 48 | 31,24 m2 | 2 | 415 412 zł | 13 297 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 49 | 29,96 m2 | 2 | 398 924 zł | 13 315 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 50 | 17,62 m2 | 1 | 2 | 279 633 zł | 15 870 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 51 | 26,51 m2 | 2 | 384 437 zł | 14 502 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 52 | 22,25 m2 | 1 | 3 | 301 470 zł | 13 549 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 53 | 28,3 m2 | 3 | 534 204 zł | 18 876 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 54 | 32,46 m2 | 3 | 603 261 zł | 18 585 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 55 | 16,23 m2 | 1 | 3 | 269 604 zł | 16 611 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 56 | 16,47 m2 | 1 | 3 | 273 398 zł | 16 600 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 57 | 29,59 m2 | 2 | 3 | 394 158 zł | 13 321 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 58 | 24,09 m2 | 2 | 3 | 350 530 zł | 14 551 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 59 | 25,41 m2 | 3 | 369 025 zł | 14 523 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 60 | 25,23 m2 | 3 | 366 503 zł | 14 526 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 61 | 34,36 m2 | 3 | 637 811 zł | 18 563 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 62 | 44,75 m2 | 3 | 689 861 zł | 15 416 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 63 | 16,73 m2 | 1 | 3 | 277 509 zł | 16 588 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 64 | 16,73 m2 | 1 | 3 | 277 509 zł | 16 588 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 65 | 16,76 m2 | 1 | 3 | 277 983 zł | 16 586 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 66 | 16,66 m2 | 1 | 3 | 276 402 zł | 16 591 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 67 | 31,24 m2 | 3 | 415 412 zł | 13 297 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 68 | 22,97 m2 | 1 | 4 | 310 804 zł | 13 531 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 69 | 59,26 m2 | 4 | 1 022 842 zł | 17 260 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 70 | 25,79 m2 | 4 | 374 349 zł | 14 515 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 71 | 25,03 m2 | 4 | 363 700 zł | 14 531 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 72 | 63,45 m2 | 4 | 1 094 243 zł | 17 246 zł | Dostępne | |
| Apartament nr. 73 | 17,29 m2 | 1 | 4 | 274 639 zł | 15 884 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 74 | 17,2 m2 | 1 | 4 | 273 277 zł | 15 888 zł | Dostępne |
| Apartament nr. 75 | 17,12 m2 | 1 | 4 | 272 067 zł | 15 892 zł | Dostępne |

